Najtańsze części w Polsce – ceny do -35%!
Koszyk
TULEJKA ROZPIERAKA SCANIA TYL 44,5X49,5X16

TULEJKA ROZPIERAKA SCANIA TYL 44,5X49,5X16

5,99 zł

Dostępność: W magazynie

Producent: MARTEX

Numer producenta: FE02203

Numery części

Oryginały:

  • SCANIA 0 141 168
  • SCANIA 0 287 620
  • SCANIA 1 302 857
  • SCANIA 141 168
  • SCANIA 287 620

Zamienniki:

  • DT Spare Parts 1.16259
  • EAP EAP00755
  • PE Automotive 126.087-00A
  • ST-TEMPLIN 03.020.3004.510
  • STELLOX 85-09844-SX
  • WILMINK GROUP WG2320675

Pasuje do pojazdów

3 - series

  • 11.0L, 345 KM, 1987 - 1996
  • 11.0L, 362 KM, 1987 - 1996
  • 11.0L, 345 KM, 1987 - 1996
  • 11.0L, 363 KM, 1987 - 1996
  • 11.0L, 325 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 320 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 363 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 325 KM, 1988 - 1989
  • 8.5L, 211 KM, 1988 - 1996
  • 8.5L, 227 KM, 1988 - 1989
  • 8.5L, 252 KM, 1988 - 1989
  • 8.5L, 211 KM, 1988 - 1991
  • 8.5L, 283 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 360 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 313 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 362 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 363 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 325 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 320 KM, 1988 - 1996
  • 8.5L, 227 KM, 1988 - 1989
  • 8.5L, 252 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 310 KM, 1988 - 1996
  • 8.5L, 283 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 360 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 381 KM, 1988 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 310 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 320 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 325 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 340 KM, 1988 - 1996
  • 11.0L, 310 KM, 1988 - 1996
  • 8.5L, 252 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 381 KM, 1988 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1988 - 1989
  • 11.0L, 363 KM, 1988 - 1989
  • 8.5L, 252 KM, 1989 - 1989
  • 11.0L, 363 KM, 1989 - 1989
  • 8.5L, 282 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 320 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 252 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 362 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 360 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 320 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 252 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 320 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 227 KM, 1990 - 1991
  • 11.0L, 310 KM, 1990 - 1991
  • 11.0L, 362 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 360 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 252 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 320 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 227 KM, 1990 - 1991
  • 11.0L, 362 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 360 KM, 1990 - 1996
  • 11.0L, 360 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 252 KM, 1990 - 1996
  • 8.5L, 220 KM, 1991 - 1996
  • 11.0L, 381 KM, 1991 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1991 - 1996
  • 11.0L, 320 KM, 1991 - 1996
  • 11.0L, 381 KM, 1991 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1991 - 1996
  • 11.0L, 381 KM, 1991 - 1996
  • 11.0L, 320 KM, 1991 - 1996
  • 8.5L, 220 KM, 1991 - 1996
  • 8.5L, 282 KM, 1991 - 1996
  • 11.0L, 381 KM, 1991 - 1996
  • 11.0L, 401 KM, 1992 - 1996
  • 11.0L, 401 KM, 1992 - 1996
  • 11.0L, 401 KM, 1993 - 1996

4 - series

  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 310 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2008
  • 11.0L, 360 KM, 1996 - 2004
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 300 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 310 KM, 1996 - 1999
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 2008
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 2006
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 310 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2004
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2008
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 1999
  • 9.0L, 300 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 310 KM, 1996 - 1999
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 2008
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 220 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 310 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2004
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 310 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 260 KM, 1996 - 2008
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 300 KM, 1996 - 2008
  • 11.0L, 340 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 219 KM, 1996 - 1999
  • 9.0L, 220 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 310 KM, 1996 - 2008
  • 9.0L, 230 KM, 1998 - 2004
  • 9.0L, 260 KM, 1998 - 2008
  • 9.0L, 230 KM, 1999 - 2008
  • 9.0L, 300 KM, 1999 - 2004
  • 9.0L, 230 KM, 1999 - 2008
  • 11.0L, 321 KM, 1999 - 2004
  • 9.0L, 230 KM, 1999 - 2008
  • 9.0L, 300 KM, 1999 - 2004
  • 11.0L, 260 KM, 2000 - 2005
  • 11.0L, 260 KM, 2000 - 2005
← Wróć do poprzedniej strony