Najtańsze części w Polsce – ceny do -35%!
Koszyk
Czujnik ciśnienia oleju (0,4-0,6bar, 1 pin, czarny) pasuje do: VOLVO F10, F12, F6, F7, N10, N12, NL D10A320-TD70G 01.73-12.99

Czujnik ciśnienia oleju (0,4-0,6bar, 1 pin, czarny) pasuje do: VOLVO F10, F12, F6, F7, N10, N12, NL D10A320-TD70G 01.73-12.99

18,99 zł

Dostępność: W magazynie

Producent: FEBI BILSTEIN

Numer producenta: 208308

Numery części

Oryginały:

  • CASE IH 111273000
  • CASE IH 24.21.20/7
  • CASE IH 3055238R93
  • CASE IH 91450C1
  • CASE IH NS30100
  • JOHN DEERE 997070
  • JOHN DEERE AL14087
  • JOHN DEERE AR27977
  • JOHN DEERE AR73002
  • JOHN DEERE AT85174
  • JOHN DEERE F063603
  • LANDINI 1112730 00
  • LANDINI 1877721M92
  • LANDINI 34.21.20/7
  • LANDINI NS30100
  • MASSEY FERGUSON 111273000
  • MASSEY FERGUSON 1877721M92
  • MASSEY FERGUSON 3 599 307 M91
  • MASSEY FERGUSON 34.21.20/7
  • MASSEY FERGUSON NS30100

Zamienniki:

  • A.Z. Meisterteile AZMT-49-020-2718
  • A.Z. Meisterteile AZMT-49-020-2747
  • BOSCH 0 344 101 054
  • BOSCH 0 344 101 074
  • BOSCH 0 344 101 076
  • BOSCH 0 986 344 054
  • BOSCH 0 986 344 074
  • BOSCH 0 986 344 076
  • CALORSTAT by Vernet OS3537
  • DT Spare Parts 2.27000
  • EPS 1.800.047
  • FACET 7.0047
  • HELLA 6ZL 003 259-381
  • HOFFER 7532183
  • KW 500 047
  • MEAT & DORIA 72183
  • WILMINK GROUP WG2281613
  • WILMINK GROUP WG2281617
  • WILMINK GROUP WG2281618
  • WILMINK GROUP WG2310470

Pasuje do pojazdów

F12

  • 12.0L, 306 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 309 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 235 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 326 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 371 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 235 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 306 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 309 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 326 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 371 KM, 1976 - 1983
  • 12.0L, 320 KM, 1977 - 1986
  • 12.0L, 370 KM, 1977 - 1986
  • 12.0L, 320 KM, 1977 - 1986
  • 12.0L, 370 KM, 1977 - 1986
  • 12.0L, 320 KM, 1977 - 1986
  • 12.0L, 370 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 292 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 330 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 385 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 320 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 292 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 385 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 292 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 385 KM, 1984 - 1986
  • 12.0L, 320 KM, 1987 - 1987
  • 12.0L, 320 KM, 1987 - 1987
  • 12.0L, 370 KM, 1987 - 1987
  • 12.0L, 320 KM, 1987 - 1987
  • 12.0L, 370 KM, 1987 - 1987

F6

  • 5.5L, 174 KM, 1975 - 1986
  • 5.5L, 120 KM, 1975 - 1980
  • 5.5L, 180 KM, 1978 - 1981
  • 5.5L, 180 KM, 1978 - 1986
  • 5.5L, 147 KM, 1980 - 1986
  • 5.5L, 154 KM, 1980 - 1986
  • 5.5L, 174 KM, 1981 - 1986
  • 5.5L, 147 KM, 1983 - 1986

N12

  • 12.0L, 330 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 292 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 349 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 367 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 290 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 307 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 385 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 309 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 292 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 349 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 370 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 367 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 290 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 307 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 309 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 292 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 330 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 349 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 367 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 307 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 290 KM, 1981 - 1989
  • 12.0L, 309 KM, 1981 - 1989

NL

  • 12.0L, 292 KM, 1989 - 1992
  • 12.0L, 396 KM, 1989 - 1995
  • 12.0L, 292 KM, 1989 - 1992
  • 12.0L, 396 KM, 1989 - 1995
  • 12.0L, 292 KM, 1989 - 1992
  • 12.0L, 396 KM, 1989 - 1995
  • 12.0L, 356 KM, 1992 - 1995
  • 12.0L, 356 KM, 1992 - 1995
  • 12.0L, 356 KM, 1992 - 1995
← Wróć do poprzedniej strony