Najtańsze części w Polsce – ceny do -35%!
Koszyk
AMORTYZATOR BMW P. 3ER 11- F30/F31/F32/F34 XDRIVE PR B4

AMORTYZATOR BMW P. 3ER 11- F30/F31/F32/F34 XDRIVE PR B4

147,99 zł

Dostępność: W magazynie

Producent: MAX

Numer producenta: MGA-6089

Numery części

Oryginały:

  • BMW 31 31 6 791 554
  • BMW 31 31 6 791 558
  • BMW 31 31 6 791 650
  • BMW 31 31 6 854 688
  • BMW 31 31 6 856 624
  • BMW 31 31 6 856 630
  • BMW 31 31 6 856 632
  • BMW 31 31 6 867 448
  • BMW 31 31 6 867 450
  • BMW 31 31 6 868 666
  • BMW 6 791 554
  • BMW 6 791 558
  • BMW 6 791 650
  • BMW 6 854 688
  • BMW 6 856 624
  • BMW 6 856 630
  • BMW 6 856 632
  • BMW 6 867 448
  • BMW 6 867 450
  • BMW 6 868 666

Zamienniki:

  • KAMOKA 2000342
  • KAMOKA 2000352
  • MATRIX PRO MX01320264
  • RIDEX 854S2445

Pasuje do pojazdów

3

  • 3.0L, 326 KM, 2012 - 2013
  • 2.0L, 184 KM, 2012 - 2015
  • 3.0L, 340 KM, 2012 - 2015
  • 2.0L, 184 KM, 2012 - 2018
  • 3.0L, 306 KM, 2012 - 2015
  • 2.0L, 245 KM, 2012 - 2016
  • 2.0L, 163 KM, 2012 - 2018
  • 2.0L, 200 KM, 2012 - 2015
  • 2.0L, 143 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 313 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 258 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 286 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 326 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 190 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 184 KM, 2015 - 2018
  • 3.0L, 360 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 150 KM, 2015 - 2018

3 Gran Turismo

  • 2.0L, 184 KM, 2012 - 2016
  • 2.0L, 163 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 326 KM, 2013 - 2014
  • 2.0L, 245 KM, 2013 - 2016
  • 2.0L, 184 KM, 2013 - 2015
  • 2.0L, 200 KM, 2013 - 2015
  • 2.0L, 163 KM, 2013 - 2016
  • 3.0L, 306 KM, 2013 - 2016
  • 3.0L, 340 KM, 2014 - 2016

3 Touring

  • 2.0L, 200 KM, 2013 - 2015
  • 2.0L, 163 KM, 2013 - 2019
  • 2.0L, 143 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 313 KM, 2013 - 2019
  • 2.0L, 184 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 306 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 340 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 326 KM, 2013 - 2013
  • 2.0L, 245 KM, 2013 - 2016
  • 3.0L, 286 KM, 2013 - 2019
  • 2.0L, 184 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 258 KM, 2013 - 2019
  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 184 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 150 KM, 2015 - 2018
  • 3.0L, 360 KM, 2015 - 2019
  • 3.0L, 326 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 190 KM, 2015 - 2019

3 Touring Van

  • 3.0L, 258 KM, 2013 - 2019

4 Convertible

  • 3.0L, 306 KM, 2014 - 2016
  • 2.0L, 245 KM, 2014 - 2016
  • 3.0L, 340 KM, 2014 - 2016
  • 3.0L, 313 KM, 2014 - 2020
  • 3.0L, 326 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2020
  • 3.0L, 360 KM, 2016 - 2020

4 Coupe

  • 3.0L, 306 KM, 2013 - 2016
  • 2.0L, 200 KM, 2013 - 2015
  • 2.0L, 163 KM, 2013 - 2020
  • 2.0L, 184 KM, 2013 - 2016
  • 3.0L, 340 KM, 2013 - 2016
  • 3.0L, 313 KM, 2013 - 2020
  • 2.0L, 245 KM, 2013 - 2016
  • 2.0L, 163 KM, 2013 - 2016
  • 2.0L, 184 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 286 KM, 2014 - 2020
  • 3.0L, 258 KM, 2014 - 2020
  • 2.0L, 190 KM, 2015 - 2020
  • 3.0L, 326 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 184 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2020
  • 3.0L, 360 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 249 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 163 KM, 2016 - 2020

4 Gran Coupe

  • 3.0L, 258 KM, 2014 - 2020
  • 2.0L, 245 KM, 2014 - 2016
  • 2.0L, 163 KM, 2014 - 2020
  • 3.0L, 306 KM, 2014 - 2016
  • 2.0L, 184 KM, 2014 - 2015
  • 3.0L, 340 KM, 2014 - 2016
  • 2.0L, 200 KM, 2014 - 2015
  • 2.0L, 184 KM, 2014 - 2016
  • 2.0L, 163 KM, 2014 - 2016
  • 3.0L, 313 KM, 2014 - 2020
  • 3.0L, 286 KM, 2014 - 2020
  • 2.0L, 190 KM, 2015 - 2020
  • 2.0L, 249 KM, 2016 - 2021
  • 3.0L, 326 KM, 2016 - 2021
  • 2.0L, 163 KM, 2016 - 2021
  • 3.0L, 360 KM, 2016 - 2021
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2021
  • 2.0L, 184 KM, 2016 - 2021
← Wróć do poprzedniej strony