Najtańsze części w Polsce – ceny do -35%!
Koszyk
KOŁO WAŁKA ROZRZĄDU BMW 1/2/3/4/5 1.5-3.0 13- (STRONA DOPROWADZAJĄCA)

KOŁO WAŁKA ROZRZĄDU BMW 1/2/3/4/5 1.5-3.0 13- (STRONA DOPROWADZAJĄCA)

281,99 zł

Dostępność: W magazynie

Producent: MAX

Numer producenta: 54-2490

Numery części

Oryginały:

  • BMW 11 36 8 483 808
  • BMW 11 36 8 684 920
  • BMW 11368483808
  • BMW 11368684920
  • BMW 8 684 920
  • BMW 8684920
  • MINI 11 36 8 684 920
  • MINI 11368684920
  • MINI 8 684 920
  • MINI 8684920

Zamienniki:

  • METZGER AUTOTEILE 2410098

Pasuje do pojazdów

1

  • 1.5L, 109 KM, 2015 - 2019
  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 224 KM, 2016 - 2019
  • 2.0L, 184 KM, 2016 - 2019
  • 3.0L, 340 KM, 2016 - 2019

1 Van

  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 184 KM, 2016 - 2019
  • 3.0L, 340 KM, 2016 - 2019

2 Active Tourer

  • 1.5L, 102 KM, 2015 - 2018
  • 1.5L, 220 KM, 2020 - 2021

2 Convertible

  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2021
  • 3.0L, 340 KM, 2015 - 2021
  • 2.0L, 184 KM, 2015 - 2021
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2021

2 Coupe

  • 3.0L, 340 KM, 2015 - 2021
  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2021
  • 2.0L, 184 KM, 2015 - 2021
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2021

2 Gran Tourer

  • 1.5L, 102 KM, 2014 - 2018

3

  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2018
  • 3.0L, 360 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 184 KM, 2015 - 2018
  • 3.0L, 326 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2018
  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2018

3 Touring

  • 3.0L, 360 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2019
  • 3.0L, 326 KM, 2015 - 2019
  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 184 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2019

3 Touring Van

  • 3.0L, 326 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 252 KM, 2015 - 2019

4 Convertible

  • 3.0L, 326 KM, 2016 - 2020
  • 3.0L, 360 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 184 KM, 2016 - 2020

4 Coupe

  • 2.0L, 249 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 163 KM, 2016 - 2020
  • 1.5L, 136 KM, 2016 - 2020
  • 3.0L, 326 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 184 KM, 2016 - 2020
  • 3.0L, 360 KM, 2016 - 2020

4 Gran Coupe

  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2020
  • 2.0L, 163 KM, 2016 - 2021
  • 3.0L, 360 KM, 2016 - 2021
  • 3.0L, 326 KM, 2016 - 2021
  • 2.0L, 184 KM, 2016 - 2021
  • 2.0L, 249 KM, 2016 - 2021
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2021

5

  • 3.0L, 340 KM, 2016 - 2020
  • 3.0L, 360 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 252 KM, 2016 - 2020
  • 3.0L, 340 KM, 2016 - 2020
  • 2.0L, 163 KM, 2017 - 2020
  • 2.0L, 184 KM, 2017 - 2020
  • 2.0L, 252 KM, 2017 - 2020
  • 2.0L, 231 KM, 2019 - 2020

5 Touring

  • 3.0L, 360 KM, 2017 - 2020
  • 2.0L, 184 KM, 2017 - 2020
  • 3.0L, 340 KM, 2017 - 2020
  • 2.0L, 252 KM, 2017 - 2020

6 Gran Turismo

  • 2.0L, 258 KM, 2017 - 2020
  • 3.0L, 360 KM, 2017 - 2020
  • 3.0L, 340 KM, 2017 - 2020

7

  • 2.0L, 258 KM, 2015 - 2019
  • 3.0L, 326 KM, 2015 - 2019
  • 2.0L, 326 KM, 2016 - 2019
  • 3.0L, 326 KM, 2016 - 2019

i8

  • 1.5L, 362 KM, 2014 - 2018
  • 1.5L, 374 KM, 2018 - 2020

i8 Roadster

  • 1.5L, 374 KM, 2018 - 2020

X1

  • 2.0L, 192 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 231 KM, 2015 - 2021
  • 2.0L, 192 KM, 2015 - 2022
  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2022
  • 1.5L, 140 KM, 2017 - 2022
  • 1.5L, 220 KM, 2020 - 2022

X1 Van

  • 2.0L, 192 KM, 2017 - 2022
  • 1.5L, 140 KM, 2017 - 2022

X2

  • 2.0L, 192 KM, 2017 - 2023
  • 1.5L, 136 KM, 2018 - 2023
  • 1.5L, 220 KM, 2020 - 2023

X3

  • 3.0L, 354 KM, 2018 - 2019

X3 Van

  • 3.0L, 360 KM, 2017 - 2019

X4

  • 3.0L, 354 KM, 2018 - 2019

MINI CLUBMAN

  • 2.0L, 211 KM, 2014 - 2018
  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2024
  • 1.5L, 102 KM, 2015 - 2024
  • 2.0L, 192 KM, 2016 - 2024
  • 2.0L, 231 KM, 2016 - 2019

MINI COUNTRYMAN

  • 2.0L, 231 KM, 2017 - 2019
← Wróć do poprzedniej strony