Strona główna / Pierścienie tłokowe (108mm (STD) 5-8-231) pasuje do: MAN FOC, HOCL, L2000, LION S INTERCITY, LION´S CITY, LION´S CLASSIC, M 2000 L, M 2000 M, NL, NM, SL II, SÜ, TGA D0826LF15-D0836LUH51 03.95-
Pierścienie tłokowe (108mm (STD) 5-8-231) pasuje do: MAN FOC, HOCL, L2000, LION S INTERCITY, LION´S CITY, LION´S CLASSIC, M 2000 L, M 2000 M, NL, NM, SL II, SÜ, TGA D0826LF15-D0836LUH51 03.95-
EAN: 4044197439010
Producent części: GOETZE ENGINE Indeks producenta: 08-136500-30 Inne indeksy: D043A1
97,98 zl
Dostępne: 14 szt.
🚚 Szacowany czas dostawy: środa
Zamów dziś — dostawa w środa (wysyłka: wtorek)
Nie masz pewności, czy ta część pasuje do Twojego auta?
Podaj numer VIN pojazdu, a konsultant sprawdzi dopasowanie ręcznie.
Inne indeksy katalogowe (inne hurtownie)
| D043A1 |
GÜLERYÜZ 4
| GÜLERYÜZ COBRA GD 160 CITY BUS | 01.2010 - |
| GÜLERYÜZ COBRA GD 272 | - |
| GÜLERYÜZ COBRA GL9 | - |
| GÜLERYÜZ COBRA GL 9L | - |
MAN 136
| MAN SL II SL 283 | - |
| MAN NM NM 243 | - |
| MAN NM NM 253 | - |
| MAN NM NM 283 | - |
| MAN NM NM 293 | - |
| MAN SÜ SÜ 243 | 06.2005 - 10.2009 |
| MAN SÜ SÜ 263 | 06.2005 - 10.2009 |
| MAN SÜ SÜ 283 | 09.2003 - |
| MAN SÜ SÜ 293 | 09.2003 - |
| MAN TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.2002 - |
| MAN TGA 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.2002 - |
| MAN TGL 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 7.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 7.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2006 - |
| MAN TGL 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.210 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.220 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 8.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.220 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.240 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 10.250 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.220 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.240 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - |
| MAN TGL 12.250 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - |
| MAN TGM 12.240 FLC, FLLC | 10.2005 - |
| MAN TGM 12.250 FLC, FLLC | 10.2005 - |
| MAN TGM 12.280 FC, FLC, FLLC | 10.2005 - |
| MAN TGM 12.290 FLC, FLLC | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR | 04.2006 - |
| MAN TGM 13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 04.2006 - |
| MAN TGM 13.240 FAL-LF, FALR-LF | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.250 FAL-LF, FALR-LF | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC | 04.2006 - |
| MAN TGM 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 04.2006 - |
| MAN TGM 13.280 FAL-LF, FALR-LF | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 13.290 FAL-LF, FALR-LF | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.240 FLK, FLRK | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.280 FLK, FLRK | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.330 FLK, FLRK | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.340 FC, FLC, FLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 15.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.240 FAC, FARC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 05.2006 - |
| MAN TGM 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.250 FAC, FARC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.280 FAC, FARC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.280 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.290 FAC, FARC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.330 FAC, FARC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.330 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.340 FAC, FARC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 18.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - |
| MAN TGM 22.240 FNLLC | 10.2005 - |
| MAN TGM 22.250 FNLLC | 10.2005 - |
| MAN TGM 22.280 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 22.290 FNLC, 22.290 FNLLC | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.280 FD | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.280 FD-TM, FDR-TM | 04.2006 - |
| MAN TGM 26.280 FDK-HK, FDRK-HK | 04.2006 - |
| MAN TGM 26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.290 FD, FDR | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.290 FDK-HK, FDRK-HK | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.290 FD-TM, FDR-TM | 07.2008 - |
| MAN TGM 26.330 FD, FDR | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.330 FD-TM, FDR-TM | 04.2006 - |
| MAN TGM 26.330 FDK-HK, FDRK-HK | 04.2006 - |
| MAN TGM 26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.340 FD, FDR | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.340 FDK-HK, FDRK-HK | 10.2005 - |
| MAN TGM 26.340 FD-TM, FDR-TM | 07.2008 - |
| MAN TGM 26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 10.2005 - |
| MAN LION S CITY A 35 | 10.2009 - |
| MAN LION S CITY A 37 | 01.2002 - 10.2009 |
| MAN LION S CITY A 66 | 02.2009 - |
| MAN HOCL 12.240 HOCL-NL | - |
| MAN HOCL 14.240 HOCL-NL | - |
| MAN HOCL 14.250 HOCL-NL | - |
| MAN HOCL 14.280 HOCL | 08.2002 - 12.2014 |
| MAN HOCL 14.290 HOCL-NL | - |
| MAN HOCL 18.240 HOCL-NL | - |
| MAN HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 |
| MAN HOCL 18.280 HOCL-NL | 05.2002 - 08.2008 |
| MAN HOCL 18.290 HOCL-NL | - |
| MAN LC LC 19.240 | - |
| MAN LC LC 19.250 | - |
| MAN LC LC 19.280 | - |
| MAN LC LC 19.290 | - |
| MAN FOCL 12.240 | 08.2007 - |
| MAN FOCL 12.250 | 08.2004 - |
MARBUS 1
| MARBUS VIVE VIVE TLL | 05.2010 - |
NEOPLAN 1
| NEOPLAN Airliner N 9112 | 01.1992 - |
OPTARE 3
| OPTARE TEMPO X1060, X1130, X1200, X1260 | 09.2004 - |
| OPTARE SOLO SR M 890, M 960 | 10.2007 - |
| OPTARE VERSA V 1040, V 1110 | 11.2006 - |
OTOKAR 2
| OTOKAR VECTIO 250LE, 250S, 250U | 04.2007 - |
| OTOKAR VECTIO 250T | 04.2007 - |
Silniki 69
| Engine #18179 | |
| Engine #18180 | |
| Engine #18181 | |
| Engine #18182 | |
| Engine #18183 | |
| Engine #18184 | |
| Engine #22957 | |
| Engine #22958 | |
| Engine #22969 | |
| Engine #22962 | |
| Engine #22963 | |
| Engine #22965 | |
| Engine #22959 | |
| Engine #22960 | |
| Engine #22961 | |
| Engine #27703 | |
| Engine #27704 | |
| Engine #27705 | |
| Engine #19968 | |
| Engine #19969 | |
| Engine #23057 | |
| Engine #23058 | |
| Engine #23669 | |
| Engine #23679 | |
| Engine #30623 | |
| Engine #16827 | |
| Engine #16828 | |
| Engine #20228 | |
| Engine #18185 | |
| Engine #18703 | |
| Engine #18704 | |
| Engine #18186 | |
| Engine #19114 | |
| Engine #19113 | |
| Engine #22970 | |
| Engine #22971 | |
| Engine #22972 | |
| Engine #22966 | |
| Engine #23686 | |
| Engine #23687 | |
| Engine #22967 | |
| Engine #22984 | |
| Engine #22995 | |
| Engine #27706 | |
| Engine #27707 | |
| Engine #27724 | |
| Engine #27708 | |
| Engine #27709 | |
| Engine #27710 | |
| Engine #16754 | |
| Engine #16755 | |
| Engine #19971 | |
| Engine #19970 | |
| Engine #23060 | |
| Engine #23059 | |
| Engine #23671 | |
| Engine #23670 | |
| Engine #23164 | |
| Engine #23962 | |
| Engine #23682 | |
| Engine #23681 | |
| Engine #30438 | |
| Engine #30439 | |
| Engine #30442 | |
| Engine #30441 | |
| Engine #16756 | |
| Engine #16757 | |
| Engine #16758 | |
| Engine #16759 |