TERMOSTAT 88°C
45,98 zl
Dostępne: 5 szt.
🚚 Szacowany czas dostawy: poniedziałek
Zamów dziś — dostawa w poniedziałek (wysyłka: piątek)
Nie masz pewności, czy ta część pasuje do Twojego auta?
Podaj numer VIN pojazdu, a konsultant sprawdzi dopasowanie ręcznie.
Oryginalne numery OE
| AUDI | 078121113G |
|---|---|
| BMW | 11232241628 |
| BMW | 11531712043 |
| BMW | 11531733803 |
| BMW | 11532241628 |
| BMW | 11537511083 |
| SKODA | 078121113G |
| VW | 078 121 113 G |
| STANDARD | 75243 |
| LAND ROVER | 1743542 |
| AUDI | 078121113G |
| BMW | 11232241628 |
| BMW | 11531712043 |
| BMW | 11531733803 |
| BMW | 11532241628 |
| BMW | 11537511083 |
| SKODA | 078121113G |
| VW | 078 121 113 G |
| STANDARD | 75243 |
| LAND ROVER | 1743542 |
Numery zamienników (inni producenci)
| VALEO | 820414 |
|---|---|
| RUVILLE | 65497T |
| SIDAT | 94.328 |
| BEHR | TX 30 92D |
| QUINTON HAZELL | QTH532K |
| WAHLER | 4274.92D |
| METZGER | 4006153 |
| FEBI BILSTEIN | 221832 |
| TRISCAN | 8620 7092 |
| MEYLE | 028 292 0009 |
| FACET | 7.8401 |
| FACET | 7.8401S |
| VEMO | V15-99-2003 |
| INA | 538 0003 20 |
| CALORSTAT by Vernet | TH6533.92J |
| ERA | 350393 |
| FAE | 5304487 |
| MEAT & DORIA | 92328 |
| SASIC | 3306075 |
| JP GROUP | 1114600410 |
Pokaż więcej (10)
| FENOX | TS068 |
|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | TX 30 92D |
| TOPRAN | 108 138 |
| MTE-THOMSON | VT225.87 |
| MTE-THOMSON | VT225.92 |
| AUTOMEGA | 160047810 |
| HOFFER | 8192328 |
| MOTORAD | 304-92 |
| FIRST LINE | FTK239 |
| FISPA | 94.328 |
Inne indeksy katalogowe (inne hurtownie)
| 11510045 |
| 607 646 |
| GAT TH14392G1 |
| GTSTH14392G1 |
Zamienniki dostępne w naszym sklepie
EAN 3531650008773
TERMOSTAT AUDI A4,A6,PASSAT 2.4-2.8/92C/
CALORSTAT by Vernet · TH6533.92J 82,98 zl
EAN 4250192934669
Termostat cieczy chłodzącej (92°C) pasuje do: AUDI 100 C4, 80 B4, A4 B5, A4 B6, A6 C4, A6 C5, A8 D2, A8 D3, ALLROAD C5, CABRIOLET B3, COUPE B3, V8 SKODA SUPERB I VW MULTIVAN T5 2.4-4.2 10.88-07.10
BEHR · TX 30 92D 60,98 zl
EAN 5710412210861